
Retrouvez tous nos conseils pour bien choisir son feuillard !
Pour connaître tous nos prix selon nos quantités, ou demander des produits sur mesure :
Contactez-nousRef. | dimensions l(mm)xépaisseur (mm) | longueur (m) | résistance (kg) | couleur | unités/colis | 1 colis et + | 3 colis et + | 6 colis et + | 10 colis et + | Prix unitaire | Quantité | ||
205501 | 5 x 047 | 6500 | 58 | blanc | 2 | 89.66 | 78.45 | 69.73 | 62.76 | 89,66 € |
|
||
212502 | 12 x 0.55 | 3000 | 128 | blanc | 2 | 78.77 | 68.93 | 61.27 | 55.14 | 78,77 € |
|
||
212506 | 12 x 0.63 | 3000 | 140 | blanc | 2 | 80.11 | 70.1 | 62.31 | 56.08 | 80,11 € |
|
||
208501 | 8 x 0.55 | 4000 | 92 | bleu | 2 | 78.69 | 68.85 | 61.2 | 55.08 | 78,69 € |
|
||
212503 | 12 x 0.55 | 3000 | 128 | bleu | 2 | 75.77 | 66.3 | 58.93 | 53.04 | 75,77 € |
|
||
212504 | 12 x 0.63 | 2100 | 140 | bleu | 2 | 56.6 | 49.53 | 44.02 | 39.62 | 56,60 € |
|
||
212505 | 12 x 0.63 | 3000 | 140 | bleu | 2 | 58.4 | 51.1 | 45.42 | 40.88 | 58,40 € |
|
Vous aimerezégalement
Liens métalliques à boucles plastifiées pour fermeture de...
A partir de 145,00 € HT
Chapes métalliques pour feuillards
A partir de 60,50 € HT