
Retrouvez tous nos conseils pour choisir les cornières correspondantes à vos produits !
Pour connaître tous nos prix selon nos quantités, ou demander des produits sur mesure :
Contactez-nousRef. | longueur (cm) | largeur (mm) | épaisseur (mm) | unités/colis | unités/palette | 100 et + | 500 et + | 1000 et + | Prix unitaire | Quantité | ||
560107 | 160 | 40 x 40 | 2.5 | 25 | 1900 | 61.74 | 54.03 | 48.02 | 61,74 € |
|
||
560108 | 180 | 40 x 40 | 2.5 | 25 | 1900 | 69.46 | 60.78 | 54.02 | 69,46 € |
|
||
560118 | 130 | 45 x 45 | 2 | 25 | 1900 | 44.8 | 39.2 | 34.84 | 44,80 € |
|
||
560112 | 130 | 45 x 45 | 2.5 | 25 | 3600 | 62.94 | 55.08 | 48.96 | 62,94 € |
|
||
560122 | 140 | 100 x 100 | 3 | 25 | 1575 | 271.54 | 237.6 | 211.2 | 271,54 € |
|
Vous aimerezégalement
Film de protection PE spécial bâtiment
A partir de 22,86 € HT