
Ref. | dimensions l(mm)xépaisseur (mm) | longueur (m) | type | unités/colis | 1 bobine et + | 4 bobines et + | 8 bobines et + | Prix unitaire | Quantité | ||
212404 | 12.7 x 0.71 | 1980 | lisse | 2 | 53 | 47,7 | 45,05 | 53,00 € |
|
||
212405 | 12 x 0.63 | 2500 | lisse | 2 | 123,28 | 110,95 | 104,78 | 123,28 € |
|
||
216401 | 16 x 0.7 | 1400 | gaufré | 2 | 158,95 | 143,06 | 135,11 | 158,96 € |
|
||
212402 | 12 x 0.7 | 2200 | gaufré | 2 | 59,13 | 53,21 | 50,26 | 59,13 € |
|
||
212403 | 12.5 x 0.7 | 1980 | gaufré | 2 | 53,75 | 48,37 | 45,68 | 53,75 € |
|
Le feuillard en polyester est indéformable, il ne se détend pas malgré les fortes charges jusqu'à 600 kg. Il convient parfaitement au cerclage de marchandises résistantes comme le bois ou le carton.
Très résistant, il est totalement insensible à l'humidité et aux UV, ainsi il s'adapte parfaitement au stockage de longue durée en extérieur. Sans danger pour une utilisation manuelle, il ne coupe pas.
En cas de chocs pendant le transport des marchandises, il sécurisera caisses et cartons.
Retrouvez tous nos conseils pour bien choisir son feuillard !
Vous aimerezégalement
Tendeur manuel pour feuillard polypropylène et textile
Tendeur-sertisseur à batterie Signode BXT
A partir de 2490,00 € HT