
Ref. | Dimensions l + 1/2 s x h (mm) | Épaisseur (micron) | Sacs par colis | Quantité | ||
750202 | 600+200/200x650 | 12 | 800 |
|
||
750207 | 800+110/110x900 | 15 | 350 |
|
||
750204 | 800+250/250x1000 | 15 | 350 |
|
||
750206 | 650+200/200x900 | 15 | 400 |
|
||
750203 | 700+250/250x1000 | 15 | 500 |
|
||
750205 | 600+200/200x650 | 15 | 800 |
|
||
750209 | 420+150/150x500 | 15 | 1000 |
|
||
750201 | 450+150/150x500 | 15 | 1000 |
|
||
750208 | 800+110/110x900 | 25 | 350 |
|
Vous aimerezégalement