
Ref. | dimensions (mm) | épaisseur (µ) | couleur | type | unités/colis | 1 colis et + | 3 colis et + | 6 colis et + | 10 colis et + | Prix unitaire | Quantité | ||
750202 | 600+200/200 x 650 | 12 | bleu | vrac | 800 | 124,22 | 111,8 | 105,59 | 99,38 | 124,22 € |
|
||
750201 | 420+150/150 x 500 | 15 | bleu | vrac | 1000 | 156,9 | 141,21 | 133,37 | 125,52 | 156,90 € |
|
||
750205 | 600+200/200 x 650 | 15 | bleu | vrac | 800 | 161,33 | 145,2 | 137,13 | 129,06 | 161,33 € |
|
||
750206 | 650+250/250 x 900 | 15 | bleu | vrac | 400 | 136,24 | 122,62 | 115,81 | 109 | 136,24 € |
|
||
750102 | 420+150/150 x 500 | 12 | transparent | vrac | 1000 | 74,98 | 67,48 | 63,73 | 59,98 | 74,98 € |
|
||
750209 | 420+150/150 x 500 | 15 | bleu | vrac | 1000 | 76,8 | 69,12 | 65,28 | 61,44 | 76,80 € |
|
||
750106 | 600+200/200 x 600 | 12 | transparent | liassés | 800 | 100,35 | 90,32 | 85,3 | 80,28 | 100,35 € |
|
||
750204 | 800+250/250 x 1000 | 15 | bleu | vrac | 350 | 146,45 | 131,81 | 124,48 | 117,16 | 146,45 € |
|
||
750107 | 600+200/200 x 600 | 12 | transparent | vrac | 800 | 65,06 | 58,56 | 55,3 | 52,05 | 65,06 € |
|
||
750103 | 420+150/150 x 500 | 12 | bleu | vrac | 1000 | 75,48 | 67,93 | 64,16 | 60,38 | 75,48 € |
|
Le sac fond de caisse est teinté en bleu pour un meilleur repérage des résidus de plastique sur la cargaison. Il permet le suremballage des produits en vrac dans les cartons.
Le sac fond de caisse en qualité renforcée a une meilleure résistance à la déchirure.
Vendu : par colis de 350, 400, 800 ou 1000 sacs (selon la référence)
Vous aimerezégalement
Sachet bulles à fermeture adhésive
A partir de 91,99 € HT
Carton double cannelure norme Galia A
A partir de 1,57 € HT