
Pour connaître tous nos prix selon nos quantités, ou demander des produits sur mesure :
Contactez-nousRef. | dimensions (l x L) en m | grammage (g/m2) | poids (kg) | type | 1 bobine et + | 5 bobines et + | 10 bobines et + | 20 bobines et + | Prix unitaire | Quantité | ||
825102 | 0.65 x 370 | 70 | 16.8 | économique | 120.37 | 105.33 | 93.62 | 84.26 | 120,37 € |
|
||
825105 | 1 x 370 | 70 | 20 | économique | 175.89 | 153.9 | 136.8 | 123.12 | 175,89 € |
|
||
825108 | 1.2 x 370 | 70 | 31 | économique | 195.11 | 170.73 | 151.76 | 136.58 | 195,11 € |
|
||
825101 | 0.50 x 270 | 90 | 12.6 | standard | 81.8 | 71.58 | 63.62 | 57.26 | 81,80 € |
|
||
825103 | 0.80 x 280 | 90 | 20 | standard | 160.06 | 140.05 | 124.49 | 112.04 | 160,06 € |
|
||
825107 | 1.20 x 280 | 90 | 30.2 | standard | 161.94 | 141.7 | 125.96 | 113.36 | 161,94 € |
|
||
825201 | 1 x 300 | 72 | 22 | économique | 105.71 | 92.5 | 82.22 | 74 | 105,71 € |
|
||
825202 | 1.20 x 300 | 72 | 26 | économique | 125.29 | 109.63 | 97.44 | 87.7 | 125,29 € |
|
||
825206 | 1.40 x 300 | 72 | 30 | économique | 130.23 | 113.95 | 101.29 | 91.16 | 130,23 € |
|
Vous aimerezégalement