
Ref. | Dimensions l*1/2S*h (mm) | Épaisseur (micron) | Rouleaux / palette | Dimensions de la charge L*l*h (mm) | Housses / rouleau | Quantité | ||
460210 | 1250+525/525*2400 | 150 | 20 | 1200*1000*1450 | 30 |
|
||
HR016 | 1250+525/525*2000 | 150 | 20 | 1200*1000*1450 | 35 |
|
||
HR011 | 1250+525/525*2400 | 120 | 20 | 1200*1000*1850 | 35 |
|
||
HR015 | 1250+525/525*1800 | 150 | 20 | 1200*1000*1250 | 40 |
|
||
HR006 | 1250+425/425*2200 | 120 | 20 | 1200*800*1750 | 40 |
|
||
460212 | 1250+425/425*2400 | 120 | 20 | 1200*800*1950 | 40 |
|
||
460202 | 1250+425/425*2000 | 120 | 20 | 1200*500*1550 | 45 |
|
||
HR009 | 1250+525/525*2000 | 120 | 20 | 1200*1000*1450 | 45 |
|
||
HR014 | 1250+525/525*1400 | 150 | 20 | 1200*1000*850 | 50 |
|
||
HR013 | 1250+425/425*1600 | 150 | 20 | 1200*800*1150 | 50 |
|
||
460215 | 1250+525/525*1800 | 120 | 20 | 1200*1000*1250 | 50 |
|
||
460217 | 1250+425/425*1800 | 120 | 20 | 1200*800*1350 | 50 |
|
||
HR010 | 1250+525/525*2200 | 120 | 20 | 1200*1000*1650 | 50 |
|
||
460211 | 1250+425/425*1400 | 150 | 20 | 1200*800*950 | 55 |
|
||
460208 | 1250+425/425*1600 | 120 | 20 | 1200*800*1150 | 60 |
|
||
460207 | 1250+425/425*1400 | 120 | 20 | 1200*800*950 | 65 |
|
Vous aimerezégalement