
Pour connaître tous nos prix selon nos quantités, ou demander des produits sur mesure :
Contactez-nousRef. | dimensions (lxL) en mm | épaisseur (mm) | couleur | type | unités/colis | 1 bobine et + | 4 bobines et + | 8 bobines et + | Prix unitaire | Quantité | ||
460314 | (700 x 2) x 1600 | 20 | transparent | dossée | 500 | 239.14 | 209.25 | 186 | 239,14 € |
|
||
460303 | (700 x 2) x 1600 | 20 | transparent | liassée - dossée | 500 | 303.14 | 265.25 | 235.78 | 303,14 € |
|
||
460308 | 1400 x 1600 | 50 | transparent | à plat | 500 | 227.11 | 198.73 | 176.64 | 227,11 € |
|
||
460309 | (700 x 2) x 1600 | 30 | noir | prédécoupée - dossée | 250 | 159.83 | 139.85 | 124.31 | 159,83 € |
|
||
460312 | 1400 x 1600 | 30 | noir | prédécoupée - à plat | 500 | 326.34 | 285.55 | 253.82 | 326,34 € |
|
Vous aimerezégalement