
Ref. | Dimensions l (mm) * L (m) | Épaisseur (micron) | Rouleau (kg) | Rouleaux / colis | Quantité | ||
460153 | 80*700 | 50 | 4,5 | 5 |
|
||
460155 | 120*700 | 50 | 6,7 | 3 |
|
||
460119 | 160*700 | 50 | 9 | 2 |
|
||
460123 | 220*700 | 50 | 12,3 | 1 |
|
||
460125 | 250*700 | 50 | 13,9 | 1 |
|
||
460158 | 300*700 | 50 | 16,8 | 1 |
|
||
460141 | 400*700 | 50 | 22,4 | 1 |
|
||
460107 | 100*350 | 100 | 5,6 | 4 |
|
||
460111 | 120*350 | 100 | 6,7 | 3 |
|
||
460118 | 160*350 | 100 | 8,9 | 1 |
|
||
SA014 | 200*350 | 100 | 11,2 | 1 |
|
||
460120 | 220*350 | 100 | 12,3 | 1 |
|
||
460126 | 250*350 | 100 | 13,9 | 1 |
|
||
460128 | 300*350 | 100 | 16,8 | 1 |
|
||
460134 | 350*350 | 100 | 19,6 | 1 |
|
||
460137 | 400*350 | 100 | 22,4 | 1 |
|
||
SA020 | 500*195 | 100 | 27,9 | 1 |
|
||
SA021 | 600*195 | 100 | 33,5 | 1 |
|
Vous aimerezégalement