
Ref. | dimensions (Lxlxh) en mm | contenance (L) | couleur | unités/colis | 1 colis et + | 5 colis et + | 10 colis et + | Prix unitaire | Quantité | ||
761003 | 20+10 x 40 | 6 | blanc | 1000 | 59,15 | 53,24 | 50,28 | 59,15 € |
|
||
761010 | 26+12 x 45 | 10 | rose | 500 | 62,03 | 55,82 | 52,72 | 62,03 € |
|
||
761002 | 26+12 x 45 | 10 | blanc | 1000 | 79,15 | 71,24 | 67,28 | 79,15 € |
|
||
761006 | 26+12 x 45 | 10 | bleu | 1000 | 76,9 | 69,21 | 65,37 | 76,90 € |
|
||
761005 | 27+14 x 48 | 12 | vert | 500 | 50,32 | 45,28 | 42,77 | 50,32 € |
|
||
761001 | 30+14 x 50 | 14 | blanc | 500 | 54,89 | 49,4 | 46,66 | 54,89 € |
|
||
761004 | 30+20 x 58 | 17 | blanc | 500 | 61,84 | 55,66 | 52,56 | 61,84 € |
|
||
761007 | 35+22 x 56 | 18 | blanc | 500 | 69,39 | 62,45 | 58,98 | 69,39 € |
|
||
761008 | 43+23 x 60 | 36 | blanc | 400 | 72,15 | 64,94 | 61,33 | 72,15 € |
|
Il convient pour les points de vente à emporter et magasins. Très pratique, il permet de transporter des charges légères.
Fabriqués en Polyéthylène Basse Densité (PEBD), il est disponible dans différents formats et coloris.
Possibilité de personnaliser vos sacs aux couleurs de votre marque, de votre entreprise ou de votre événement. Pour plus d'informations, contactez-nous pour un devis
Vous aimerezégalement