| Ref. | unités/colis | résistance (kg) | couleur | longueur (m) | dimensions l(mm)xépaisseur (mm) | Disponibilité | Prix public (HT) | Prix pro (HT) | Quantité | ||
| 210121 | 2 | 128 | bleu | 3000 | 12 x 0.55 | En stock | 69,56 € | Prix pro |
|
||
| 212052 | 2 | 75 | blanc | 7500 | 5 x 0,47 | 10 à 12 jours | 149,81 € | Prix pro |
|
||
| 210123 | 2 | 140 | bleu | 3000 | 12 x 0.63 | 10 à 12 jours | 66,96 € | Prix pro |
|
||
| 212053 | 2 | - | blanc | 3300 | 12 x 0,53 | 10 à 12 jours | 80,54 € | Prix pro |
|
||
| 210091 | 2 | 85 | bleu | 3000 | 9 x 0,55 | En stock | 52,89 € | Prix pro |
|
||
| 212093 | 2 | - | noir | 4000 | 9 x 0,63 | 10 à 12 jours | 83,53 € | Prix pro |
|
||
| 210080 | 2 | - | blanc | 5000 | 6 x 0,63 | 10 à 12 jours | 103,99 € | Prix pro |
|
||
| 212124 | 2 | - | noir | 2200 | 12 x 0,73 | 10 à 12 jours | 85,54 € | Prix pro |
|
||
| 210095 | 2 | - | blanc | 3600 | 9 x 0,63 | En stock | 61,02 € | Prix pro |
|
||
| 212125 | 2 | - | noir | 1800 | 12 x 0,73 | 10 à 12 jours | 69,98 € | Prix pro |
|
||
| 210125 | 2 | 128 | bleu | 2500 | 12 x 0.55 | En stock | 72,82 € | Prix pro |
|
||
| 213081 | 2 | - | transparent | 4000 | 8 x 0,55 | 10 à 12 jours | 61,78 € | Prix pro |
|
||
| 210081 | 2 | 92 | bleu | 4000 | 8 x 0.55 | 10 à 12 jours | 59,83 € | Prix pro |
|
||
| 210126 | 2 | 128 | bleu | 1800 | 12 x 0.73 | 10 à 12 jours | 87,26 € | Prix pro |
|
||
| 210094 | 2 | - | bleu | 3600 | 9 x 0,63 | 10 à 12 jours | 135,22 € | Prix pro |
|
||
| 212121 | 2 | 128 | blanc | 3000 | 12 x 0.55 | En stock | 60,97 € | Prix pro |
|
||
| 211163 | 2 | 325 | noir | 1600 | 16 x 0,75 | 10 à 12 jours | 158,39 € | Prix pro |
|
Vous aimerezégalement
Chariot-dévidoir pour feuillard PP, textile et papier
Carton double cannelure norme Galia A